2011年1月20日(木) 21:13
リモコン信号には製品付属のリモコンでは出せない保守用の信号や隠しコマンドが有る場合があるそうです。そこで KURO-RS を使い任意のデータを送信できるプログラムを作成しようと思います。HDUSF の信号を見るとデータの後にもパターンがあります。NEC フォーマットを見るとリピートが有ります。ちょっと形が違うようですがこれも含めて信号を作成したいと思います。
ついでなのでほかのリモコンの信号も調べてみました。ちょっと長くなりますが、信号をダンプしてみます。
・HDUSF の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11100000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 11111100 00011111 10000000 00000000 00111111 00000111 11100000
00000000 00001111 10000001 11111000 00111111 00000011 11100000 01111100
00000000 00000001 11111000 00000000 00000011 11110000 00000000 00001111
11000000 11111000 00000000 00000011 11110000 00000000 00000111 11000000
00000000 00011111 10000000 00000000 00111110 00000000 00000000 11111100
00001111 10000001 11111000 00111111 00000111 11100000 01111100 00001111
11000000 00000000 00111111 00000011 11100000 00000000 00001111 11000000
00000000 00011111 00000000 00000000 01111110 00000000 00000000 11111100
00000000 00000011 11110000 00000000 00000111 11100000 11111100 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11110000 00000000 00000000 00011111 10000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・HDMI セレクター (SDHSW-4SV) の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000011 11110000 00000000 00001111 11000000 00000000 00011111 00000011
11110000 01111110 00001111 11000000 00000000 00111111 00000011 11100000
01111110 00000000 00000001 11111000 00111111 00000000 00000000 11111100
00001111 11000001 11111000 00111111 00000000 00000000 11111100 00001111
10000000 00000000 00111110 00000111 11100000 11111100 00011111 10000001
11110000 00111111 00000111 11100000 11111100 00011111 10000000 00000000
01111110 00000000 00000000 11111000 00000000 00000011 11110000 00000000
00001111 11000000 00000000 00111111 00000000 00000000 11111110 00000000
00000001 11111000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 00000000 00000000 00000111 11100000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・Buffalo LT-H91DTV の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000001 11111000 00111111 00000111 11100000 00000000 00011111 10000000
00000000 00111110 00000111 11100000 11111100 00011111 10000011 11110000
00000000 00001111 11000000 00000000 00011111 00000011 11110000 01111110
00000000 00000001 11111000 00000000 00000111 11100000 00000000 00001111
10000001 11111000 00000000 00000111 11100000 11111100 00000000 00000011
11110000 00000000 00000111 11000000 11111100 00011111 10000011 11110000
00000000 00001111 11000001 11111000 00000000 00000011 11100000 01111110
00001111 11000000 00000000 00111111 00000000 00000000 11111100 00000000
00000001 11110000 00111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11100000 00000000 00000000 01111110 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・Transcend のフォトフレーム PF720 の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11100000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000001 11111000 00011111 10000011 11110000 01111110 00000111 11000000
11111100 00000000 00000011 11110000 00000000 00001111 11000000 11111100
00000000 00000011 11110000 00000000 00001111 11000000 00000000 00111111
10000000 00000000 01111110 00000000 00000001 11111000 00111111 00000011
11110000 00000000 00001111 11000001 11111000 00000000 00000111 11110000
01111110 00001111 11000001 11111000 00011111 10000011 11110000 01111110
00000000 00000001 11111100 00011111 10000000 00000000 01111110 00000000
00000001 11111000 00000000 00000011 11110000 00000000 00001111 11000000
00000000 00111111 00000000 00000000 11111110 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00011111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111000 00000000 00000000 00011111 10000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・カノープスの MTV シリーズ用のリモコン CRM-1 の Power ボタン
11111000 01111001 11100011 10001110 00001111 00011100 00000111 10000000
11100011 10000111 00011100 01110000 11100011 10000011 11000111 00011100
01110000 00000011 10000000 11110001 11000111 00000011 10001110 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11100000 11110001 11000111
00011100 00001110 00111000 00000111 00000001 11000111 10001110 00111000
11110001 11000111 00000011 10001110 00111000 11110000 00000111 00000000
11100011 10001110 00000111 00011100 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・ビクター ホームシアターサウンドシステム TH-BA1 の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
11111000 00000000 00001111 11000000 00000000 01111100 00001111 10000011
11100000 01111100 00000000 00000111 11100000 11111000 00000000 00000111
11000000 00000000 00111110 00000000 00000011 11110000 00000000 00011111
00000011 11100000 00000000 00111111 00000111 11000001 11111000 00111110
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 01111100 00000000 00000011 11100000 00000000 00011111
00000111 11000000 11111000 00111110 00000000 00000001 11110000 01111110
00000000 00000011 11100000 00000000 00011111 00000000 00000000 11111000
00000000 00001111 11000001 11110000 00000000 00001111 10000011 11110000
01111100 00011111 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 00000000 00000011 11110000
00000000 00011111 00000011 11100000 11111000 00011111 00000000 00000001
11111000 00111110 00000000 00000001 11110000 00000000 00011111 10000000
00000000 11111100 00000000 00000111 11000000 11111000 00000000 00001111
11000001 11110000 01111110 00001111 10000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00111110 00000000
00000001 11110000 00000000 00011111 10000011 11100000 01111100 00011111
00000000 00000000 11111000 00111111 00000000 00000001 11110000 00000000
00001111 10000000 00000000 01111100 00000000 00000111 11100000 11111000
00000000 00000111 11000001 11111000 00111110 00001111 11000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
・ユニデンの地デジチューナー DT-100HDMI の Power ボタン
11111111 11111111 11111111 00000000 00011111 00000011 11100000 00000000
00001111 11000000 11111000 00000000 00000011 11100000 01111110 00001111
11000000 11111000 00000000 00000011 11110000 01111110 00001111 11000000
00000000 00011111 00000011 11100000 01111110 00001111 11000000 11111000
00011111 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000011 11111111 11111111
11110000 00000000 11111000 00011111 00000000 00000000 01111110 00000111
11000000 00000000 00011111 00000011 11110000 00111110 00000111 11000000
00000000 00011111 00000011 11110000 00111110 00000000 00000000 11111000
00011111 00000011 11110000 01111110 00000111 11000000 11111000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00011111 11111111 11111111 10000000 00000111
11000000 11111100 00000000 00000011 11110000 00111110 00000000 00000000
11111100 00011111 10000011 11110000 00111110 00000000 00000000 11111100
00011111 10000011 11110000 00000000 00000111 11000000 11111100 00011111
10000001 11110000 00111110 00000111 11000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 11111111 11111111 11111110 00000000 00111110 00000111 11000000
00000000 00011111 10000001 11110000 00000000 00000111 11000000 11111100
00011111 10000001 11110000 00000000 00000111 11100000 11111100 00011111
10000000 00000000 00111110 00000111 11100000 11111100 00001111 10000001
11110000 00111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
これらの中で、HDUSF、SDHSW-4SV、KT-H91DTV、PF720 はほぼ同形式に見えます。TH-BA1 はリーダ部は似ていますが、データがちょっと違うようです。CRM-1 はリーダ部も見つけられず、よく分かりません。
これらの中で、記録した信号を KURO-RS で送信しても相手が無反応なのが CRM-1 です。CRM-1 は KURO-RS では全く使えないようです。
また、以前作成したデコードプログラムを修正してもデコードできなかったのは、CRM-1 です。
TH-BA1 と DT-100HDMI は 16ビットのデータを繰り返し送っているようです。
プログラムは、NEC フォーマット と、TH-BA1 、DT-100HDMI の信号を作れるようにします。
written by sirius
[KURO-RS]
[この記事のURL]
[コメントを書く]
[コメント(0)]
[TB(0)]
-
この記事へのトラックバックPingURL
-